bigboz.mybiru.com:
|
|
| Производители телефонов, 09-09-2010 |
User-agent |
Доля, % |
Хиты |
| Opera | 34.64% | 168 |
| Mozilla | 31.13% | 151 |
| Nokia6300 | 4.12% | 20 |
| MAUI_WAP_Browser | 2.06% | 10 |
| SonyEricssonT700 | 1.44% | 7 |
| NOKIA6700s | 1.24% | 6 |
| Nokia5200 | 1.24% | 6 |
| SonyEricssonK510 | 1.24% | 6 |
| Nokia3120classic | 1.24% | 6 |
| SonyEricssonK550 | 1.03% | 5 |
| GIGABYTE-g-Smart | 1.03% | 5 |
| Nokia6630 | 0.82% | 4 |
| NokiaN73 | 0.82% | 4 |
| SAMSUNG-GT-C6112 | 0.82% | 4 |
| NokiaN70-1 | 0.82% | 4 |
| SAMSUNG-GT-S5560 | 0.62% | 3 |
| Nokia6600s | 0.62% | 3 |
| SonyEricssonC510 | 0.62% | 3 |
| UNTRUSTED | 0.62% | 3 |
| SonyEricssonK530 | 0.62% | 3 |
| Nokia6303classic | 0.62% | 3 |
| SonyEricssonJ105 | 0.62% | 3 |
| MAUI WAP Browser | 0.62% | 3 |
| Nokia5300 | 0.62% | 3 |
| Nokia6680 | 0.41% | 2 |
| SAMSUNG-SGH-E250 | 0.41% | 2 |
| SonyEricssonK310 | 0.41% | 2 |
| BlackBerry9000 | 0.41% | 2 |
| Nokia2700c-2 | 0.41% | 2 |
| Nokia5130c-2 | 0.41% | 2 |
Далее |
|
|
|